AFC

PinUp-Bet

Viagem no tempo

Quem foram os campeões de público na história do Brasileirão (1971 a 2017)

Confira um ranking histórico das 47 edições da Série A do Campeonato Brasileiro

Leaderboard - KTO

melhor site de apostas futebol
Flamengo (1º), Corinthians (2º), Atlético-MG (3º) e Bahia (4º) lideram o ranking (Foto: Divulgação)
Flamengo (1º), Corinthians (2º), Atlético-MG (3º) e Bahia (4º) lideram o ranking (Foto: Divulgação)

Qual a posição de seu time no ranking histórico de público da Série A do Campeonato Brasileiro? O Verminosos por Futebol responde essa curiosidade, a partir de mais um levantamento do pesquisador João Ricardo de Oliveira, um dos maiores especialistas em estatística de público no país.

Ao todo, 126 clubes (de 24 estados) disputaram a competição em pelo menos uma das 47 edições entre 1971 e 2017. Desses, 42 times participaram de pelo menos nove edições – cerca de 20% do total. A gente lista abaixo o ranking desses 42 clubes, e mais a lista completa dividida por estados.

Flamengo (1º, com 28 mil), Corinthians (2º, 25 mil) e Atlético-MG (3º, 22 mil) têm as melhores marcas. O Bahia se destaca na 4ª colocação, com 22 mil. O top 10 é completado por Cruzeiro (5º, 20 mil), Palmeiras (6º, 20 mil), São Paulo (7º, 19 mil), Grêmio (8º, 18 mil), Internacional (9º, 18 mil) e Vasco (10º, 18 mil).

O top 30 reúne clubes tradicionalmente com participações entre as Séries A e C. Um deles, porém, atualmente disputa a Série D: o Nacional-AM, 13º colocado no ranking, com média de 15 mil, após 14 participações na elite. À frente por exemplo de Botafogo (16º) e Santos (18º), ambos com 14 mil. Impressionante!

> Atenção: Vai republicar o levantamento? Por favor, garanta crédito a João Ricardo de Oliveira e link ao Verminosos por Futebol.

Ranking de público do Brasileirão 1971-2017 (acima de 9 participações):

Clube / Média de público / Público total / Jogos (Participações)
1º Flamengo-RJ – 28.231 – 18.265.600 – 647 (47)
2º Corinthians-SP – 25.581 – 15.527.675 – 607 (45)
3º Atlético-MG – 22.694 – 14.615.013 – 644 (46)
4º Bahia-BA – 22.371 – 10.245.957 – 458 (36)
5º Cruzeiro-MG – 20.459 – 13.523.668 – 661 (47)
6º Palmeiras-SP – 20.030 – 11.537.546 – 576 (44)
7º São Paulo-SP – 19.611 – 12.570.958 – 641 (46)
8º Grêmio-RS – 18.814 – 11.872.019 – 631 (45)
9º Internacional-RS – 18.521 – 11.853.520 – 640 (46)
10º Vasco-RJ – 18.110 – 10.812.121 – 597 (44)
11º Fluminense-RJ – 16.361 – 10.095.144 – 617 (45)
12º Sport-PE – 16.220 – 7.558.679 – 466 (35)
13º Nacional-AM – 15.957 – 2.090.367 – 131 (14)
14º Ceará-CE – 15.862 – 3.156.734 – 199 (16)
15º Paysandu-PA – 14.722 – 3.238.840 – 220 (20)
16º Botafogo-RJ – 14.672 – 8.598.166 – 586 (45)
17º Fortaleza-CE – 14.497 – 2.479.046 – 171 (15)
18º Santos-SP – 14.492 – 9.202.731 – 635 (46)
19º Santa Cruz-PE – 14.281 – 3.813.257 – 267 (23)
20º Coritiba-PR – 13.990 – 7.289.257 – 521 (37)
21º Remo-PA – 13.192 – 1.820.496 – 138 (13)
22º CSA-AL – 13.104 – 1.271.088 – 97 (11)
23º Vitória-BA – 12.715 – 5.963.337 – 469 (35)
24º Goiás-GO – 12.404 – 6.400.464 – 516 (38)
25º Atlético-PR – 11.961 – 6.531.218 – 546 (37)
26º CRB-AL – 11.935 – 1.026.492 – 86 (9)
27º Náutico-PE – 11.086 – 3.636.208 – 328 (27)
28º América-RN – 10.766 – 1.464.176 – 136 (14)
29º Joinville-SC – 9.654 – 1.032.978 – 107 (11)
30º Figueirense-SC – 8.652 – 1.964.031 – 227 (17)
31º Sergipe-SE – 8.557 – 804.360 – 94 (9)
32º Guarani-SP – 8.368 – 2.962.272 – 354 (28)
33º Avaí-SC – 8.338 – 1.067.287 – 128 (9)
34º Paraná-PR – 8.248 – 1.732.080 – 210 (15)
35º Ponte Preta-SP – 8.208 – 2.725.181 – 332 (23)
36º Criciúma-SC – 7.590 – 1.259.940 – 166 (12)
37º América-RJ – 6.520 – 815.000 – 125 (16)
38º Desportiva-ES – 6.512 – 729.344 – 112 (12)
39º Portuguesa-SP – 5.516 – 1.903.020 – 345 (31)
40º Juventude-RS – 5.248 – 1.133.568 – 216 (16)
41º América-MG – 4.783 – 841.953 – 176 (15)
42º Bragantino-SP – 3.725 – 361.325 – 97 (9)

(*) 126 clubes disputaram a Série A nos 47 anos. Confira todos abaixo.

Ranking de público do Brasileirão 1971-2017 (por estados):

Clube / Média de público / Público total / Jogos (Participações)

1º CSA-AL – 13.104 – 1.271.088 – 97 (11)
2º CRB-AL – 11.935 – 1.026.492 – 86 (9)
3º ASA-AL – 6.635 – 53.086 – 8 (1)

1º Nacional-AM – 15.957 – 2.090.367 – 131 (14)
2º Rio Negro-AM – 10.095 – 575.451 – 57 (6)
3º Fast-AM – 5.868 – 134.974 – 23 (3)

1º Bahia-BA – 22.371 – 10.245.957 – 458 (36)
2º Vitória-BA – 12.715 – 5.963.337 – 469 (35)
3º Fluminense-BA – 8.365 – 150.585 – 18 (3)
4º Itabuna-BA – 7.372 – 95.839 – 13 (2)
5º Galícia-BA – 5.424 – 65.098 – 12 (2)
6º Catuense-BA – 5.042 – 20.170 – 4 (1)
7º Leônico-BA – 2.335 – 44.374 – 19 (2)

1º Ceará-CE – 15.862 – 3.156.734 – 199 (16)
2º Fortaleza-CE – 14.497 – 2.479.046 – 171 (15)
3º Ferroviário-CE – 7.504 – 247.641 – 33 (6)

1º Brasiliense-DF – 15.324 – 321.804 – 21 (1)
2º Brasília-DF – 9.130 – 319.554 – 35 (7)
3º Gama-DF – 7.980 – 470.838 – 59 (6)
4º Sobradinho-DF – 7.424 – 95.524 – 13 (1)
5º Ceub-DF – 6.613 – 264.544 – 40 (3)
6º Taguatinga-DF – 3.399 – 13.596 – 4 (1)
7º Guará-DF – 3.028 – 12.112 – 4 (1)

1º Rio Branco-ES – 9.536 – 381.450 – 40 (6)
2º Desportiva-ES – 6.512 – 729.344 – 112 (12)
3º Colatina-ES – 3.695 – 18.478 – 5 (1)
4º Vitória-ES – 3.549 – 31.943 – 9 (1)

1º Goiás-GO – 12.404 – 6.400.464 – 516 (38)
2º Vila Nova-GO – 10.591 – 582.558 – 55 (7)
3º Goiânia-GO – 8.580 – 223.098 – 26 (4)
4º Atlético-GO – 7.605 – 828.964 – 109 (7)
5º Anapolina-GO – 7.561 – 196.590 – 26 (4)
6º Itumbiara-GO – 7.433 – 37.167 – 5 (1)

1º Moto Clube-MA – 10.890 – 631.663 – 58 (7)
2º Sampaio Correa-MA – 9.586 – 603.968 – 63 (8)
3º Maranhão-MA – 9.054 – 117.709 – 13 (2)

1º Operário-MT – 14.192 – 638.662 – 45 (4)
2º Mixto-MT – 12.220 – 720.098 – 59 (8)
3º Operário/VG-MT – 10.413 – 208.269 – 20 (3)
4º Comercial-MT – 9.587 – 364.320 – 38 (3)
5º Dom Bosco-MT – 9.469 – 236.725 – 25 (3)

1º Operário-MS – 13.651 – 668.946 – 49 (6)
2º Comercial-MS – 8.444 – 244.897 – 29 (3)
3º Corumbaense-MS – 2.699 – 29.691 – 11 (1)

1º Atlético-MG – 22.694 – 14.615.013 – 644 (46)
2º Cruzeiro-MG – 20.459 – 13.523.668 – 661 (47)
3º Uberaba-MG – 8.923 – 330.162 – 37 (6)
4º Uberlândia-MG – 8.244 – 272.061 – 33 (4)
5º América-MG – 4.783 – 841.953 – 176 (15)
6º Caldense-MG – 3.782 – 26.474 – 7 (1)
7º Ipatinga-MG – 3.734 – 70.946 – 19 (1)
8º Villa Nova-MG – 1.698 – 42.467 – 25 (3)

1º Paysandu-PA – 14.722 – 3.238.840 – 220 (20)
2º Remo-PA – 13.192 – 1.820.496 – 138 (13)
3º Tuna Luso-PA – 6.437 – 96.565 – 15 (3)

1º Treze-PB – 13.269 – 570.600 – 43 (7)
2º Botafogo-PB – 13.085 – 693.532 – 53 (7)
3º Campinense-PB – 11.282 – 349.753 – 31 (4)

1º Londrina-PR – 14.870 – 773.250 – 52 (6)
2º Coritiba-PR – 13.990 – 7.289.257 – 521 (37)
3º Grêmio Maringá-PR – 12.135 – 412.604 – 34 (4)
4º Atlético-PR – 11.961 – 6.531.218 – 546 (37)
5º Colorado-PR – 11.192 – 458.892 – 41 (5)
6º Paraná-PR – 8.248 – 1.732.080 – 210 (15)
7º Operário-PR – 6.146 – 24.587 – 4 (1)
8º Malutrom-PR – 5.630 – 5.630 – 1 (1)
9º Pinheiros-PR – 3.779 – 56.689 – 15 (2)

1º Sport-PE – 16.220 – 7.558.679 – 466 (35)
2º Santa Cruz-PE – 14.281 – 3.813.257 – 267 (23)
3º Náutico-PE – 11.086 – 3.636.208 – 328 (27)
4º Central-PE – 9.912 – 158.592 – 16 (2)

1º Tiradentes-PI – 15.549 – 932.957 – 60 (5)
2º Auto Esporte-PI – 12.464 – 49.856 – 4 (1)
3º Flamengo-PI – 10.473 – 397.995 – 38 (5)
4º River-PI – 9.176 – 284.480 – 31 (5)
5º Piauí-PI – 3.263 – 32.635 – 10 (2)

1º Flamengo-RJ – 28.231 – 18.265.600 – 647 (47)
2º Vasco-RJ – 18.110 – 10.812.121 – 597 (44)
3º Fluminense-RJ – 16.361 – 10.095.144 – 617 (45)
4º Botafogo-RJ – 14.672 – 8.598.166 – 586 (45)
5º Bangu-RJ – 7.363 – 589.040 – 80 (8)
6º América-RJ – 6.520 – 815.000 – 125 (16)
7º Americano-RJ – 5.711 – 245.580 – 43 (7)
8º Goytacaz-RJ – 5.199 – 109.188 – 21 (3)
9º Volta Redonda-RJ – 4.861 – 131.260 – 27 (3)
10º Campo Grande-RJ – 4.360 – 74.120 – 17 (2)
11º Olaria-RJ – 3.614 – 28.913 – 8 (2)

1º ABC-RN – 13.777 – 1.005.735 – 73 (7)
2º América-RN – 10.766 – 1.464.176 – 136 (14)
3º Alecrim-RN – 5.500 – 27.500 – 5 (1)
4º Potiguar-RN – 4.412 – 22.063 – 5 (1)

1º Grêmio-RS – 18.814 – 11.872.019 – 631 (45)
2º Internacional-RS – 18.521 – 11.853.520 – 640 (46)
3º Brasil-RS – 7.172 – 286.880 – 40 (4)
4º São Paulo-RS – 5.471 – 82.065 – 15 (3)
5º Juventude-RS – 5.248 – 1.133.568 – 216 (16)
6º Caxias-RS – 4.993 – 184.741 – 37 (4)
7º Internacional/SM-RS – 4.558 – 31.906 – 7 (1)
8º Novo Hamburgo-RS – 2.805 – 14.025 – 5 (1)

1º Corinthians-SP – 25.581 – 15.527.675 – 607 (45)
2º Palmeiras-SP – 20.030 – 11.537.546 – 576 (44)
3º São Paulo-SP – 19.611 – 12.570.958 – 641 (46)
4º Santos-SP – 14.492 – 9.202.731 – 635 (46)
5º Botafogo-SP – 11.093 – 654.487 – 59 (6)
6º Comercial-SP – 9.338 – 130.738 – 14 (2)
7º Guarani-SP – 8.368 – 2.962.272 – 354 (28)
8º Ponte Preta-SP – 8.208 – 2.725.181 – 332 (23)
9º América-SP – 7.958 – 103.454 – 13 (2)
10º Noroeste-SP – 7.888 – 102.551 – 13 (1)
11º Ferroviária-SP – 7.846 – 78.465 – 10 (1)
12º XV de Piracicaba-SP – 7.706 – 184.967 – 24 (3)
13º São José-SP – 7.656 – 137.812 – 18 (2)
14º Santo André-SP – 6.334 – 183.704 – 29 (2)
15º Internacional-SP – 5.814 – 290.700 – 50 (6)
16º Portuguesa-SP – 5.516 – 1.903.020 – 345 (31)
17º Francana-SP – 5.221 – 15.663 – 3 (1)
18º XV de Jaú-SP – 4.401 – 44.012 – 10 (2)
19º Grêmio Barueri-SP – 4.121 – 156.598 – 38 (2)
20º Bragantino-SP – 3.725 – 361.325 – 97 (9)
21º São Bento-SP – 3.304 – 13.216 – 4 (1)
22º São Caetano-SP – 2.795 – 329.810 – 118 (7)
23º Juventus-SP – 1.966 – 7.864 – 4 (1)
24º União São João-SP – 1.212 – 44.861 – 37 (4)

1º Joinville-SC – 9.654 – 1.032.978 – 107 (11)
2º Chapecoense-SC – 8.984 – 799.663 – 89 (6)
3º Figueirense-SC – 8.652 – 1.964.031 – 227 (17)
4º Avaí-SC – 8.338 – 1.067.287 – 128 (9)
5º Criciúma-SC – 7.590 – 1.259.940 – 166 (12)

1º Confiança-SE – 10.400 – 332.806 – 32 (5)
2º Sergipe-SE – 8.557 – 804.360 – 94 (9)
3º Itabaiana-SE – 7.988 – 247.633 – 31 (5)

Média de público por federações:

Estado / Média de público / Jogos

1º Minas Gerais – 18.554 – 1.602
2º Rio de Janeiro – 17.978 – 2.768
3º Bahia – 16.702 – 993
4º Rio Grande do Sul – 16.001 – 1.591
5º São Paulo – 14.703 – 4.031
6º Ceará – 14.590 – 403
7º Pernambuco – 14.082 – 1.077
8º Pará – 13.822 – 373
9º Amazonas – 13.273 – 211
10º Paraíba – 12.707 – 127

Deixe uma resposta

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

// Categorias

// Histórico de Publicações

// As mais lidas

Quer ser o primeiro a receber nossas novidades por e-mail?

// TV Verminosos

// Tags

Compartilhe: