Stakecheia

Parimatch Cassino

Papo sério

Quem foram os campeões de público na Série B na era dos pontos corridos?

60 times disputaram a Série B em 12 anos de pontos corridos. Confira ranking abaixo

Leaderboard - KTO
- Veja a posição de seu time no ranking de público da Série B desde 2006 (Foto: Reprodução)
Veja a posição de seu time no ranking de público da Série B desde 2006 (Foto: Reprodução)

O último fim de semana marcou o encerramento da Série B do Campeonato Brasileiro. Foi a 12ª temporada da era dos pontos corridos na competição de acesso à elite do futebol nacional. No período de 2006 a 2017, 60 clubes participaram da Segundona. Quais tiveram as melhores médias de público?

O Verminosos por Futebol responde, em novo post com ranking de público. O levantamento é do pesquisador João Ricardo de Oliveira, um dos maiores especialistas em estatística de público no país.

Os três times com melhores médias são grandes do futebol brasileiro que tiveram passagem de um ano pela Série B: Atlético-MG, com 31,9 mil; Corinthians, 23,7 mil; e Internacional, 23,3 mil.

A seguir, estão Sport (4º, com 17 mil em 4 participações), Vasco (5º, com 15,6 mil em 3), Vitória (6º, com 15 mil em 4), Palmeiras (7º, com 14,9 mil em 1), Santa Cruz (8º, com 14,7 mil em 4), Ceará (9º, com 14,6 mil em 10) e Bahia (10º, com 14 mil em 5).

O Ceará foi o clube com mais participações e jogos na Série B no período (190 em 10 temporadas), e muito por isso somou o maior público total (2,7 milhões). Foi ainda quem mais vezes figurou no “G-4 de público” – em 9 dos 12 anos, considerando que em dois esteve na Série A.

Confira os dados abaixo.

> Atenção: Vai republicar o levantamento? Por favor, garanta crédito a João Ricardo de Oliveira e link ao Verminosos por Futebol.

Ranking de público da Série B na era dos pontos corridos (2006-2017):

Clube / Média de público / Público total / Jogos em casa (Participações)

1º Atlético-MG – 31.922 – 606.518 – 19 (1)
2º Corinthians – 23.786 – 451.934 – 19 (1)
3º Internacional – 23.328 – 443.240 – 19 (1)
4º Sport – 17.027 – 1.294.110 – 76 (4)
5º Vasco – 15.613 – 889.941 – 57 (3)
6º Vitória – 15.003 – 1.140.285 – 76 (4)
7º Palmeiras – 14.974 – 284.504 – 19 (1)
8º Santa Cruz – 14.771 – 1.122.650 – 76 (4)
9º Ceará – 14.663 – 2.786.124 – 190 (10)
10º Bahia – 14.036 – 1.333.426 – 95 (5)
11º Coritiba – 12.220 – 696.578 – 57 (3)
12º Fortaleza – 10.136 – 577.790 – 57 (3)
13º Paysandu – 9.524 – 904.808 – 95 (5)
14º Remo – 9.483 – 360.354 – 38 (2)
15º Sampaio Correa – 9.360 – 533.521 – 57 (3)
16º Botafogo – 9.338 – 177.416 – 19 (1)
17º Joinville – 7.984 – 606.784 – 76 (4)
18º Goiás – 7.657 – 581.971 – 76 (4)
19º Náutico – 7.614 – 1.012.731 – 133 (7)
20º São Raimundo – 7.318 – 139.042 – 19 (1)
21º Grêmio Barueri – 7.023 – 533.760 – 76 (4)
22º Chapecoense – 6.385 – 121.320 – 19 (1)
23º Figueirense – 6.087 – 462.613 – 76 (4)
24º Criciúma – 5.660 – 752.825 – 133 (7)
25º Vila Nova-GO – 5.121 – 778.482 – 152 (8)
26º Avaí – 5.038 – 670.149 – 133 (7)
27º CRB – 4.900 – 651.730 – 133 (7)
28º América-RN – 4.795 – 637.855 – 133 (7)
29º ABC – 4.476 – 680.455 – 152 (8)
30º Paraná – 4.436 – 842.921 – 190 (10)
31º Ponte Preta – 4.259 – 485.583 – 114 (6)
32º Campinense – 4.188 – 79.572 – 19 (1)
33º Juventude – 4.045 – 230.590 – 57 (3)
34º Salgueiro – 3.965 – 75.335 – 19 (1)
35º Guarani – 3.958 – 300.839 – 76 (4)
36º Londrina – 3.922 – 149.053 – 38 (2)
37º Brasiliense – 3.555 – 337.801 – 95 (5)
38º Atlético-GO – 3.553 – 337.592 – 95 (5)
39º ASA – 3.468 – 263.589 – 76 (4)
40º Atlético-PR – 3.323 – 63.136 – 19 (1)
41º Brasil de Pelotas – 3.059 – 116.277 – 38 (2)
42º Marília – 3.038 – 173.204 – 57 (3)
43º América-MG – 2.960 – 337.550 – 114 (6)
44º Paulista – 2.897 – 110.086 – 38 (2)
45º Icasa – 2.558 – 194.438 – 76 (4)
46º Ipatinga – 2.250 – 171.009 – 76 (4)
47º Portuguesa – 2.197 – 250.477 – 114 (6)
48º Oeste – 2.194 – 208.510 – 95 (5)
49º Macaé – 1.852 – 35.181 – 19 (1)
50º Bragantino – 1.847 – 315.962 – 171 (9)
51º Mogi Mirim – 1.800 – 34.208 – 19 (1)
52º Santo André – 1.699 – 129.124 – 76 (4)
53º Boa Esporte – 1.634 – 186.338 – 114 (6)
54º Luverdense – 1.513 – 115.004 – 76 (4)
55º Gama – 1.481 – 84.436 – 57 (3)
56º Guaratinguetá – 1.368 – 103.999 – 76 (4) *
57º Tupi – 1.161 – 22.050 – 19 (1)
58º São Caetano – 910 – 121.076 – 133 (7)
59º Duque de Caxias – 752 – 42.864 – 57 (3)
60º Ituano – 369 – 14.022 – 38 (2)

* Em 2011 o Guaratinguetá jogou com o nome Americana.

Retrospecto da Série B (2006-2017):

– 2006
G-4: Atlético-MG (campeão), Sport, Náutico e América-RN
Médias de público:
1º Atlético-MG – 31.922
2º Sport – 16.095
3º Ceará – 15.725
4º Remo – 12.060

– 2007
G-4: Coritiba (campeão), Ipatinga, Portuguesa e Vitória
Médias de público:
1º Santa Cruz – 28.332
2º Vitória – 18.762
3º Coritiba – 17.377
4º Ceará – 14.223

– 2008
G-4: Corinthians (campeão), Santo André, Avaí e Grêmio Barueri
Médias de público:
1º Corinthians – 23.786
2º Vila Nova-GO – 12.404
3º Ceará – 12.271
4º Fortaleza – 10.738

– 2009
G-4: Vasco (campeão), Guarani, Ceará e Atlético-GO
Médias de público:
1º Vasco – 25.730
2º Ceará – 22.617
3º Bahia – 14.485
4º Fortaleza – 8.795

– 2010
G-4: Coritiba (campeão), Figueirense, Bahia e América-MG
Médias de público:
1º Bahia – 18.654
2º Sport – 17.831
3º Náutico – 9.689
4º Figueirense – 8.375

– 2011
G-4: Portuguesa (campeão), Náutico, Ponte Preta e Sport
Médias de público:
1º Sport – 18.466
2º Náutico – 12.349
3º Vitória – 11.850
4º Grêmio Barueri – 8.380

– 2012
G-4: Goiás (campeão), Criciúma, Atlético-PR e Vitória
Médias de público:
1º Vitória – 16.192
2º Goiás – 14.185
3º Criciúma – 10.290
4º Joinville – 9.397

– 2013
G-4: Palmeiras (campeão), Chapecoense, Sport e Figueirense
Médias de público:
1º Sport – 15.686
2º Palmeiras – 14.974
3º Ceará – 13.837
4º Joinville – 8.313

– 2014
G-4: Joinville (campeão), Ponte Preta, Vasco e Avaí
Médias de público:
1º Vasco – 14.232
2º Santa Cruz – 13.373
3º Sampaio Correa – 13.220
4º Ceará – 11.257

– 2015
G-4: Botafogo (campeão), Santa Cruz, Vitória e América-MG
Médias de público:
1º Bahia – 16.904
2º Ceará – 16.221
3º Paysandu – 13.737
4º Vitória – 13.211

– 2016
G-4: Atlético-GO (campeão), Avaí, Vasco e Bahia
Médias de público:
1º Bahia – 17.201
2º Ceará – 11.079
3º Paysandu – 8.902
4º Vasco – 6.877

– 2017
G-4: América-MG (campeão), Internacional, Ceará e Paraná
Médias de público:
1º Internacional – 23.328
2º Ceará – 20.555
3º Paraná – 10.798
4º Vila Nova-GO – 7.287

Média de público da Série B (2006-2017):

2006 – 7.958
2007 – 7.219
2008 – 6.291
2009 – 6.635
2010 – 5.131
2011 – 5.515
2012 – 4.668
2013 – 5.437
2014 – 5.681
2015 – 6.523
2016 – 5.175
2017 – 5.986

Ranking de público das federações na Série B (2006-2017):

Federação / Média de público / Público total / Jogos (Participações)

1º Bahia – 14.466 – 2.473.711 – 171 (9)
2º Pernambuco – 11.529 – 3.504.826 – 304 (16)
3º Ceará – 11.050 – 3.558.352 – 322 (17)
4º Pará – 9.512 – 1.265.162 – 133 (7)
5º Maranhão – 9.360 – 533.521 – 57 (3)
6º Rio de Janeiro – 7.535 – 1.145.402 – 152 (8)
7º Amazonas – 7.318 – 139.042 – 19 (1)
8º Rio Grande do Sul – 6.930 – 790.107 – 114 (6)
9º Santa Catarina – 5.980 – 2.613.691 – 437 (23)
10º Paraná – 5.762 – 1.751.688 – 304 (16)
11º Goiás – 5.257 – 1.698.045 – 323 (17)
12º Rio Grande do Norte – 4.625 – 1.318.310 – 285 (15)
13º Alagoas – 4.379 – 915.319 – 209 (11)
14º Paraíba – 4.188 – 79.572 – 19 (1)
15º Minas Gerais – 3.869 – 1.323.465 – 342 (18)
16º São Paulo – 3.137 – 3.517.288 – 1.121 (59)
17º Distrito Federal – 2.777 – 422.237 – 152 (8)
18º Mato Grosso – 1.513 – 115.004 – 76 (4)

Fonte dos dados: João Ricardo de Oliveira/Verminosos por Futebol.

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

// Categorias

// Histórico de Publicações

// As mais lidas

Quer ser o primeiro a receber nossas novidades por e-mail?

    // TV Verminosos

    // Tags

    Compartilhe: